Безглютеновое печенье Тирамису 90г
1500 драм
Подходит для людей с непереносимостью глютена.
Нет на складе
Название | Значение |
---|---|
Энергетическая ценность (кДж/ ккал) | 1775/421 |
Жиры (г) | 9.5 |
в т.ч. насыщенные (г) | 36.0 |
Углеводы (г) | 72.0 |
в том числе сахар (г) | 27.0 |
Клетчатка (г) | 1.6 |
Протеины (г) | 11.0 |
Соль (г) | 0.32 |
Gluten free
Wheat free
Milk free
Preservative free